DIN 1837-A
Order Code:
HSS Circular Saw Blades Acc. to DIN 1837A
| Saw Blade Diameter - D1(mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
| Hub Diameter - D2(mm) | 63 | 63 | 63 | 80 | ||
| Bore Diameter - d(mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | ||
| DIN 1837 | A Tooth Form |
Saw Blade Thickness |
Tooth Number (Z) | |||
| 1,00 | 160 | 200 | ||||
| 1,20 | 160 | 200 | ||||
| 1,60 | 160 | 160 | 200 | |||
![]() |
2,00 | 128 | 160 | 200 | ||
| 2,50 | 128 | 160 | 160 | 200 | ||
| 3,00 | 128 | 128 | 160 | 200 | ||
| 4,00 | 100 | 128 | 160 | 160 | ||
| 5,00 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||
| 6,00 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||
